User contributions for AS
From Perelman.wiki
11 February 2026
- 19:2219:22, 11 February 2026 diff hist +1,618 1934 →Задача 12. Арифметический фокус
- 19:1119:11, 11 February 2026 diff hist +4,497 1934 →Задача 10. Коварный пень
- 18:5718:57, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 10. Коварный пень
- 18:5718:57, 11 February 2026 diff hist +16,367 1934 →=Задача 1. Белка на поляне
- 18:3218:32, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →=Задача 1. Белка на поляне
- 18:3218:32, 11 February 2026 diff hist +7,222 1934 No edit summary
10 February 2026
- 17:5317:53, 10 February 2026 diff hist +4,146 1924 →ЗАДАЧА 90. Основание Карфагена. current
- 17:4517:45, 10 February 2026 diff hist +7,937 1924 →ЗАДАЧА 80. Муха на ленте.
- 17:3517:35, 10 February 2026 diff hist +3,495 1924 →ЗАДАЧА 76. Вишня.
- 17:3117:31, 10 February 2026 diff hist +4,256 1924 →ЗАДАЧИ 61-70.
- 17:2217:22, 10 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧИ 61-70.
- 17:2117:21, 10 February 2026 diff hist +12,964 1924 →ЗАДАЧА 60.Скромная награда.
9 February 2026
- 19:1719:17, 9 February 2026 diff hist +1 1924 →ЗАДАЧА 60.Скромная награда.
- 19:1719:17, 9 February 2026 diff hist +1 1924 →ЗАДАЧА 59.Французский замóк.
- 19:1719:17, 9 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 59.Французский замóк.
- 19:1719:17, 9 February 2026 diff hist +1 1924 →ЗАДАЧА 58.Сколько портретов?
- 19:1619:16, 9 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 54.Квадратный метр.
- 19:1619:16, 9 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 51.Стакан гороху.
- 19:1619:16, 9 February 2026 diff hist 0 1924 →ЗАДАЧА 51.Стакан гороху.
- 19:1619:16, 9 February 2026 diff hist +13,302 1924 →ЗАДАЧА 50.Тиканье часов.
- 17:5517:55, 9 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 40.Темные пятна.
- 17:5517:55, 9 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 39.Сомнительные квадраты.
- 17:2817:28, 9 February 2026 diff hist +11,765 1924 →ЗАДАЧА 35.Белошвейка.
6 February 2026
- 19:0319:03, 6 February 2026 diff hist +1,926 1924 →ЗАДАЧА 32.Паркетчик.
- 19:0019:00, 6 February 2026 diff hist +523 1924 →ЗАДАЧА 31.Пруд.
- 18:5718:57, 6 February 2026 diff hist +6,348 1924 →ЗАДАЧА 21.Вес бревна.
- 18:4818:48, 6 February 2026 diff hist +239 1924 →ЗАДАЧА 21.Из 19 и из 12.
- 18:4718:47, 6 February 2026 diff hist +3,904 1924 →ЗАДАЧА 12.Оставить пять квадратов.
- 17:5417:54, 6 February 2026 diff hist 0 Перельман1923.510 →Задача 110
- 17:4617:46, 6 February 2026 diff hist −1 Перельман1923.510 →Задача 103
- 17:4517:45, 6 February 2026 diff hist +1 Перельман1923.510 →Задача 92 Tag: Manual revert
- 17:4417:44, 6 February 2026 diff hist −1 Перельман1923.510 →Задача 92 Tag: Reverted
- 17:3017:30, 6 February 2026 diff hist −2 Перельман1923.510 →Задача 70
5 February 2026
- 19:1119:11, 5 February 2026 diff hist +440 1924 →ЗАДАЧИ СО СПИЧКАМИ
4 February 2026
- 19:1219:12, 4 February 2026 diff hist +569 1924 No edit summary
3 February 2026
- 17:5617:56, 3 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 10.Воротники великанов.
- 17:5617:56, 3 February 2026 diff hist +11,054 1924 →ЗАДАЧА 1.Паек и обед Гулливера
- 17:3717:37, 3 February 2026 diff hist −1 1924 →ЗАДАЧА 1.Паек и обед Гулливера
- 17:3717:37, 3 February 2026 diff hist +2,084 1924 No edit summary
29 January 2026
- 19:1919:19, 29 January 2026 diff hist 0 Игнатьев1923-3 →Задача 8. current
- 19:0419:04, 29 January 2026 diff hist +1,374 Игнатьев1923-3 →Задача 89.
- 18:5918:59, 29 January 2026 diff hist +5,363 Игнатьев1923-3 →Задача 81.
- 18:5018:50, 29 January 2026 diff hist +7,248 Игнатьев1923-3 →Задача 67.
- 18:3718:37, 29 January 2026 diff hist +977 Игнатьев1923-3 →Задача 66.
- 18:3118:31, 29 January 2026 diff hist +666 Игнатьев1923-3 →Задача 65.
- 18:2818:28, 29 January 2026 diff hist +1 Игнатьев1923-3 →Задача 64.
- 18:2718:27, 29 January 2026 diff hist +1 Игнатьев1923-3 →Задача 65.
- 18:2718:27, 29 January 2026 diff hist +507 Игнатьев1923-3 →Задача 64.
- 18:2218:22, 29 January 2026 diff hist −95 Игнатьев1923-3 →Задача 64.
- 18:2118:21, 29 January 2026 diff hist +1 Игнатьев1923-3 →Задача 64.
