User contributions for AS
From Perelman.wiki
19 March 2026
- 18:2618:26, 19 March 2026 diff hist +390 PerelmanList →1914 current
- 18:2418:24, 19 March 2026 diff hist +312 PerelmanList →1909
- 18:2318:23, 19 March 2026 diff hist +1 PerelmanList →1904
- 18:2318:23, 19 March 2026 diff hist +1 PerelmanList →1909
- 18:2218:22, 19 March 2026 diff hist +6 PerelmanList →1909
- 18:2218:22, 19 March 2026 diff hist −338 PerelmanList →1909
- 18:1818:18, 19 March 2026 diff hist +1,515 PerelmanList →1909
- 18:1618:16, 19 March 2026 diff hist +192 PerelmanList →1904
13 February 2026
- 19:2119:21, 13 February 2026 diff hist +6,949 1934 →Задача 97. Число путей current
- 19:1319:13, 13 February 2026 diff hist −13,292 1934 →Задача 10. Числовые великаны вокруг и внутри нас
- 19:1219:12, 13 February 2026 diff hist +13,292 1934 →Задача 9. Пари
- 19:1119:11, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 88. Десятью цифрами
- 19:1119:11, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 81. Куриные и утиные яйца
- 19:1119:11, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 78. Цепь
- 19:1119:11, 13 February 2026 diff hist +8,582 1934 →Задача 9. Пари
- 18:4518:45, 13 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 10. Числовые великаны вокруг и внутри нас
- 18:4418:44, 13 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 9. Пари
- 18:4418:44, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 9. Пари
- 18:4418:44, 13 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 9. Пари
- 18:4318:43, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 9. Пари
- 18:4318:43, 13 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 8. Перекладывание монет
- 18:4318:43, 13 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 6. Быстрое размножение
- 18:0318:03, 13 February 2026 diff hist +40,800 1934 No edit summary
12 February 2026
- 19:3519:35, 12 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 5. Легенда о шахматной доске
- 19:3519:35, 12 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 5. Легенда о шахматной доске
- 19:3419:34, 12 February 2026 diff hist +11,509 1934 →Задача 4. Награда
- 19:2319:23, 12 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 4. Награда
- 19:2219:22, 12 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 3. Лавина дешевых велосипедов
- 19:2219:22, 12 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 3. Лавина дешевых велосипедов
- 19:2219:22, 12 February 2026 diff hist +23,448 1934 →Задача 2. Городские слухи
- 18:1418:14, 12 February 2026 diff hist −35 1934 →Задача 1. Выгодная сделка
- 18:0618:06, 12 February 2026 diff hist −58 1934 →Задача 2. Городские слухи
- 18:0418:04, 12 February 2026 diff hist +3,249 1934 →Задача 1. Выгодная сделка
- 18:0018:00, 12 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 1. Выгодная сделка
- 18:0018:00, 12 February 2026 diff hist −2 1934 →Задача 1. Выгодная сделка
- 17:5917:59, 12 February 2026 diff hist +10,916 1934 →Задача 21. Прогрессия из домино
- 17:4517:45, 12 February 2026 diff hist +3 1934 →Глава II. МАТЕМАТИКА В ИГРАХ. ДОМИНО
- 17:4517:45, 12 February 2026 diff hist +2 1934 →Глава 1. В ДОМЕ ОТДЫХА. ЗАВТРАК С ГОЛОВОЛОМКАМИ
11 February 2026
- 19:3519:35, 11 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 21. Прогрессия из домино
- 19:3519:35, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 21. Прогрессия из домино
- 19:3419:34, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 21. Прогрессия из домино
- 19:3419:34, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 21. Прогрессия из домино
- 19:3419:34, 11 February 2026 diff hist +1 1934 →Задача 19. Семь квадратов
- 19:3419:34, 11 February 2026 diff hist −1 1934 →Задача 18. Рамка
- 19:3419:34, 11 February 2026 diff hist +3,714 1934 →Задача 17. Фокус с домино
- 19:2919:29, 11 February 2026 diff hist +4,625 1934 →Задача 12. Арифметический фокус
- 19:2419:24, 11 February 2026 diff hist +76 1934 →Задача 17. Фокус с домино
- 19:2319:23, 11 February 2026 diff hist +78 1934 →Задача 16. Начало и конец цепи
- 19:2319:23, 11 February 2026 diff hist +78 1934 →Задача 15. Цепь из 28 костей
- 19:2319:23, 11 February 2026 diff hist +78 1934 →Задача 12. Арифметический фокус
