Эдисон1940: Difference between revisions
From Perelman.wiki
Created page with "{{Эдисон1940}} Template:Эдисон1940 Category:Book" |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Эдисон1940}} | {{Эдисон1940}} | ||
[[File:Edison1940.jpg|200px|link=https://perelman.wiki/images/5/56/Edison1940.pdf]] | |||
[[Media:Edison1940.pdf]] | |||
Принимая, что мышиная колония каждые три месяца удваивает свою численность, найдите численность колонии, происшедшей от одной пары мышей после трех лет размножения. | |||
[[Эдисон1940]]p5q3 | |||
[[Template:Эдисон1940]] | [[Template:Эдисон1940]] | ||
[[Category:Book]] | [[Category:Book]] | ||
Latest revision as of 13:15, 31 October 2024
Эдисон1940: Задачи Эдисона/Под ред. Я.И.Перельмана.- Л: Дом занимательной науки, 1940. - 16 с.
Media:Edison1940.pdf
Принимая, что мышиная колония каждые три месяца удваивает свою численность, найдите численность колонии, происшедшей от одной пары мышей после трех лет размножения. Эдисон1940p5q3
